CHEVRULS A6 : Two bedrooms central apartment

T3 MORZINE - Ref. CHEVRULS A6

BOOK YOUR HOLIDAYS

Arrival
Departure
Holidaymakers

Environment

Location : center
exposure : Sud-Est
Nearby
Morzine centre : 0 m
Morzine ESF : 450 m
Morzine Tourism office : 260 M
Ski lifts SUPER Morzine : 200 m


DESCRIPTION


T3

2 room(s)

6 person(s)

Wifi

Chevruls A6 is a two bedrooms apartment of 57m² on the second floor of a residence (no lift) located in the centre of the resort, close to all amenities and just 200 meters from the lifts.
It comprises:

- entrance hall
- bedroom with two single beds
- second bedroom with two single beds joined
- living space with open kitchenette, dining area, lounge with sofa-bed for two persons, access to the south-east exposed balcony giving a nice view on the Pleney slopes
- shower room
- separate toilet

Wifi, private underground parking space / communal ski room
No bike storage
Sets of bedsheets and towels furnished / end of stay cleaning included
Security deposit and tourist tax to be paid before arrival
Summer multipass member
Pets not allowed
Skis/bikes forbidden inside the apartment


Comforts

children friendly
Family friendly
Balcony
Hangers
Freezer
smoke_detector
Private entrance
Oven
Washer
Dishwasher
bed_linens
coffee_maker
Microwave
Family/kid friendly
essentials
Fridge
hair-dryer
TV
WIFI

Arrival / Departure Nights Tarifs Availability
Saturday 07 March 2026 - Saturday 14 March 2026 7 € 1 634,29 Book
Saturday 14 March 2026 - Saturday 21 March 2026 7 € 1 540,00 Book
Saturday 21 March 2026 - Saturday 28 March 2026 7 € 1 430,00 Book
Saturday 28 March 2026 - Saturday 04 April 2026 7 € 1 265,00 Book
Saturday 04 April 2026 - Saturday 11 April 2026 7 € 1 265,00 Book
Saturday 11 April 2026 - Saturday 18 April 2026 7 € 1 265,00 Book
Saturday 18 April 2026 - Saturday 25 April 2026 7 € 1 100,00 Book
Saturday 25 April 2026 - Saturday 02 May 2026 7 € 1 100,00 Book
Saturday 02 May 2026 - Saturday 09 May 2026 7 € 1 100,00 Book
Saturday 09 May 2026 - Saturday 16 May 2026 7 € 1 100,00 Book
Saturday 16 May 2026 - Saturday 23 May 2026 7 € 1 100,00 Book
Saturday 23 May 2026 - Saturday 30 May 2026 7 € 1 100,00 Book
Saturday 30 May 2026 - Saturday 06 June 2026 7 € 1 000,00 Book
Saturday 06 June 2026 - Saturday 13 June 2026 7 € 1 000,00 Book
Saturday 13 June 2026 - Saturday 20 June 2026 7 € 1 000,00 Book
Saturday 20 June 2026 - Saturday 27 June 2026 7 € 1 000,00 Book
Saturday 27 June 2026 - Saturday 04 July 2026 7 € 1 000,00 Book
Saturday 04 July 2026 - Saturday 11 July 2026 7 € 1 000,00 Book
Saturday 11 July 2026 - Saturday 18 July 2026 7 € 1 070,00 Book
Saturday 18 July 2026 - Saturday 25 July 2026 7 € 1 000,00 Book
Saturday 25 July 2026 - Saturday 01 August 2026 7 € 1 000,00 Book
Saturday 01 August 2026 - Saturday 08 August 2026 7 € 1 000,00 Book
Saturday 08 August 2026 - Saturday 15 August 2026 7 € 1 000,00 Book
Saturday 15 August 2026 - Saturday 22 August 2026 7 € 1 000,00 Book
Saturday 22 August 2026 - Saturday 29 August 2026 7 € 1 000,00 Book
Saturday 29 August 2026 - Saturday 05 September 2026 7 € 1 000,00 Book
Saturday 05 September 2026 - Saturday 12 September 2026 7 € 1 000,00 Book
Saturday 12 September 2026 - Saturday 19 September 2026 7 € 1 000,00 Book
Saturday 19 September 2026 - Saturday 26 September 2026 7 € 1 000,00 Book
Saturday 26 September 2026 - Saturday 03 October 2026 7 € 1 000,00 Book
Saturday 03 October 2026 - Saturday 10 October 2026 7 € 1 000,00 Book
Saturday 10 October 2026 - Saturday 17 October 2026 7 € 1 000,00 Book
Saturday 17 October 2026 - Saturday 24 October 2026 7 € 1 000,00 Book
Saturday 24 October 2026 - Saturday 31 October 2026 7 € 1 000,00 Book
Saturday 31 October 2026 - Saturday 07 November 2026 7 € 1 000,00 Book
Saturday 07 November 2026 - Saturday 14 November 2026 7 € 1 000,00 Book
Saturday 14 November 2026 - Saturday 21 November 2026 7 € 1 000,00 Book
Saturday 21 November 2026 - Saturday 28 November 2026 7 € 1 000,00 Book
Saturday 28 November 2026 - Saturday 05 December 2026 7 € 1 000,00 Book

More pictures