Nosefosa - Stunning new chalet with inside swimming pool

Chalet MORZINE - Ref. CHALET NOSEFOSA

BOOK YOUR HOLIDAYS

Arrival
Departure
Holidaymakers

Environment

Location : Near center
View : Mountain
Nearby
: 400 m
: 180 m
: 200 m
: 600 m


DESCRIPTION


Chalet

5 room(s)

10 person(s)

Wifi

This stunning chalet with inside swimming pool is brand new and located in the heart of the village. Sunday changeover.
In a peaceful area of Morzine, it is close to all amenities and has a view on the mountains and Avoriaz. It can accommodate up to 10 people and comprises:

Entrance, independent toilet
Spacious living area with open kitchen, bar, dining area, lounge and its wood burner
Terrace with view on the mountains and Avoriaz
Laundry room with washing machine and dryer
Wine cellar, cinema room, fitness room, massage room, sauna and swimming pool (6 m x 2,5 m , 28/29 degres)

Bedding:
2 double bedrooms (bed 180cm), en suite bathroom with bathtub, shower and WC
2 twin/double bedrooms (2x90cm or 180cm), en suite shower room and WC
1 dorm room with 4 single bed (90cm), independent shower room and WC

Ski room and private parking spaces
Beds made at arrival
End of stay cleaning included (and middle cleaning during winter season)
Local tax to be pay at arrival
Summer Multipass member
Pets not allowed
Bikes forbidden inside the chalet


Comforts

Family friendly
Chimney
Hangers
smoke_detector
Private entrance
Oven
INTERNET
Washing machine
Dishwasher
coffee_maker
Microwave
Free parking
Swimming pool
Swimming pool
Family/kid friendly
essentials
hair-dryer
Sauna
TV
WIFI

Arrival / Departure Nights Tarifs Availability
Samedi 11 Mai 2024 - Samedi 18 Mai 2024 7 € 6 000,00 Book
Samedi 18 Mai 2024 - Samedi 25 Mai 2024 7 € 6 000,00 Book
Samedi 25 Mai 2024 - Samedi 01 Juin 2024 7 € 6 000,00 Book
Samedi 01 Juin 2024 - Samedi 08 Juin 2024 7 € 6 000,00 Book
Samedi 08 Juin 2024 - Samedi 15 Juin 2024 7 € 6 000,00 Book
Samedi 15 Juin 2024 - Samedi 22 Juin 2024 7 € 6 000,00 Book
Samedi 22 Juin 2024 - Samedi 29 Juin 2024 7 € 6 000,00 Book
Samedi 29 Juin 2024 - Samedi 06 Juillet 2024 7 € 6 000,00 Book
Samedi 06 Juillet 2024 - Samedi 13 Juillet 2024 7 € 6 514,29 Book
Samedi 13 Juillet 2024 - Samedi 20 Juillet 2024 7 € 6 085,71 Book
Samedi 20 Juillet 2024 - Samedi 27 Juillet 2024 7 € 6 000,00 Book
Samedi 27 Juillet 2024 - Samedi 03 Août 2024 7 € 6 428,57 Book
Samedi 03 Août 2024 - Samedi 10 Août 2024 7 € 6 500,00 Book
Samedi 10 Août 2024 - Samedi 17 Août 2024 7 € 6 071,43 Book
Samedi 17 Août 2024 - Samedi 24 Août 2024 7 € 6 000,00 Book
Samedi 24 Août 2024 - Samedi 31 Août 2024 7 € 6 000,00 Book
Samedi 31 Août 2024 - Samedi 07 Septembre 2024 7 € 6 000,00 Book
Samedi 07 Septembre 2024 - Samedi 14 Septembre 2024 7 € 6 000,00 Book
Samedi 14 Septembre 2024 - Samedi 21 Septembre 2024 7 € 6 000,00 Book
Samedi 21 Septembre 2024 - Samedi 28 Septembre 2024 7 € 6 000,00 Book
Samedi 28 Septembre 2024 - Samedi 05 Octobre 2024 7 € 6 000,00 Book
Samedi 05 Octobre 2024 - Samedi 12 Octobre 2024 7 € 6 000,00 Book
Samedi 12 Octobre 2024 - Samedi 19 Octobre 2024 7 € 6 000,00 Book
Samedi 19 Octobre 2024 - Samedi 26 Octobre 2024 7 € 6 000,00 Book
Samedi 26 Octobre 2024 - Samedi 02 Novembre 2024 7 € 6 000,00 Book
Samedi 02 Novembre 2024 - Samedi 09 Novembre 2024 7 € 6 000,00 Book
Samedi 09 Novembre 2024 - Samedi 16 Novembre 2024 7 € 6 000,00 Book
Samedi 16 Novembre 2024 - Samedi 23 Novembre 2024 7 € 6 000,00 Book
Samedi 23 Novembre 2024 - Samedi 30 Novembre 2024 7 € 6 000,00 Book
Samedi 30 Novembre 2024 - Samedi 07 Décembre 2024 7 € 6 000,00 Book
Samedi 07 Décembre 2024 - Samedi 14 Décembre 2024 7 € 6 000,00 Book
Samedi 14 Décembre 2024 - Samedi 21 Décembre 2024 7 € 6 000,00 Book
Samedi 21 Décembre 2024 - Samedi 28 Décembre 2024 7 € 10 285,71 Book
Samedi 28 Décembre 2024 - Samedi 04 Janvier 2025 7 € 11 000,00 Book
Samedi 04 Janvier 2025 - Samedi 11 Janvier 2025 7 € 8 000,00 Book
Samedi 11 Janvier 2025 - Samedi 18 Janvier 2025 7 € 7 500,00 Book
Samedi 18 Janvier 2025 - Samedi 25 Janvier 2025 7 € 7 928,57 Book
Samedi 25 Janvier 2025 - Samedi 01 Février 2025 7 € 8 771,43 Book
Samedi 01 Février 2025 - Samedi 08 Février 2025 7 € 8 900,00 Book
Samedi 08 Février 2025 - Samedi 15 Février 2025 7 € 11 171,43 Book
Samedi 15 Février 2025 - Samedi 22 Février 2025 7 € 11 935,71 Book
Samedi 22 Février 2025 - Samedi 01 Mars 2025 7 € 12 000,00 Book
Samedi 01 Mars 2025 - Samedi 08 Mars 2025 7 € 10 285,71 Book
Samedi 08 Mars 2025 - Samedi 15 Mars 2025 7 € 9 057,14 Book
Samedi 15 Mars 2025 - Samedi 22 Mars 2025 7 € 8 128,57 Book
Samedi 22 Mars 2025 - Samedi 29 Mars 2025 7 € 7 571,43 Book
Samedi 29 Mars 2025 - Samedi 05 Avril 2025 7 € 7 500,00 Book
Samedi 05 Avril 2025 - Samedi 12 Avril 2025 7 € 6 642,86 Book
Samedi 12 Avril 2025 - Samedi 19 Avril 2025 7 € 6 500,00 Book

More pictures